Academic Registry
Repeat fees for study in the academic year 2011/12
Please click on the relevant Student Type or Course below to see the repeat fees:
C1891 BEng (Hons) Electronic Engineering (Distance Learning) (Final Year Only)
C1898 BSc (Hons) Computing and Information Systems (Distance Learning) (Final Year Only)
C1899 BSc (Hons) E-Commerce and Internet Systems (Distance Learning) (Final Year Only)
C2177 BEng (Hons) Electronic Systems Engineering (Distance Learning) (Final Year Only)
C2186 BSc (Hons) Business Information Systems (Distance Learning) (Final Year Only)
C1810 BSc (Hons) Dental Hygiene and Dental Therapy
Please note, if you are on an NHS funded undergraduate degree course, please contact your department or Academic Registry for confirmation of the fee. The standard undergraduate repeat fees are not applicable to NHS funded courses.
Undergraduate Students
Home/EU Students - 2006 Entry Onwards |
|
| 10 Credits | £220 |
| 20 Credits | £420 |
| 30 Credits | £640 |
| 31-60 Credits | £1,260 |
| 61-120 Credits | £3,375 |
Home/EU Students - Pre 2006 Entry |
|
| 10 Credits | £120 |
| 20 Credits | £220 |
| 30 Credits | £320 |
| 31-60 Credits | £660 |
| 61-120 Credits | £1,345 |
International Students - All Years of Entry |
|
| 10 Credits | £340 |
| 20 Credits | £670 |
| 30 Credits | £1000 |
| 31-60 Credits | Feeband 1 = £3,360 Feeband 2 = £3,540 Feeband 3 = £3,850 BA with English/BAITE courses = £2,940 |
| 61-120 Credits |
Feeband 1 = £9,600 |
Islands (Channel Islands and Isle of Man) Students - All Years of Entry |
|
| 10 Credits | Price Group B = £TBC Price Group C = £TBC Price Group D = £TBC |
| 20 Credits | Price Group B = £TBC Price Group C = £TBC Price Group D = £TBC |
| 30 Credits | Price Group B = £TBC Price Group C = £TBC Price Group D = £TBC |
| 31-60 Credits | Price Group B = £TBC Price Group C = £TBC Price Group D = £TBC |
| 61-120 Credits | Price Group B = £TBC Price Group C = £TBC Price Group D = £TBC |
Postgraduate Students
Home/EU Students - All Years of Entry |
|
| 15 Credits | £320 |
| 30 Credits | £640 |
| 45 Credits | £960 |
| 46-90 Credits | £1,290 |
| 91-180 Credits | £TBC |
International Students - All Years of Entry |
|
| 15 Credits | £340 |
| 30 Credits | £670 |
| 45 Credits | £1000 |
| 46-90 Credits | Feeband 1 = £3,360 Feeband 2 = £3,540 Feeband 3 = £3,850 |
| 91-180 Credits | Feeband 1 = £9,600 Feeband 2 = £10,100 Feeband 3 = £11,000 |
Islands (Channel Islands and Isle of Man) Students - All Years of Entry |
|
| 1-30 Credits | Price Group B = £TBC Price Group C = £TBC Price Group D = £TBC |
| 31-179 Credits | Price Group B = £TBC Price Group C = £TBC Price Group D = £TBC |
| 180 Credits | Price Group B = £TBC Price Group C = £TBC Price Group D = £TBC |
C1891 BEng (Hons) Electronic Engineering (Distance Learning) (Final Year Only)
Home/EU Students - 10/11 Entry Onwards |
|||
| Study Inside UK | Study Outside UK | ||
| 10 Credits | £220 | £340 | |
| 20 Credts | £420 | £670 | |
| 30 Credits | £640 | £1,000 | |
| 31 - 60 Credits | £840 | £1,680 | |
| 61 - 120 Credits | £1,260 | £3,850 | |
International Students - 10/11 Entry Onwards |
|||
| Study Inside UK | Study Outside UK | ||
| 10 Credits | £340 | £340 | |
| 20 Credits | £670 | £670 | |
| 30 Credits | £1,000 | £1,000 | |
| 31 - 60 Credits | £1,680 | £1,680 | |
| 61 - 120 Credits | £3,850 | £3,850 | |
Home/EU Students - Pre 10/11 Entry |
||
| 10 Credits | £220 | |
| 20 Credts | £420 | |
| 30 Credits | £640 | |
| 31 - 60 Credits | £840 | |
| 61 - 120 Credits | £1,260 | |
International Students - Pre 10/11 Entry |
||
| 10 Credits | £340 | |
| 20 Credits | £670 | |
| 30 Credits | £1000 | |
| 31 - 60 Credits | £1,680 | |
| 61 - 120 Credits | £1,980 | |
C1898 BSc (Hons) Computing and Information Systems (Distance Learning) (Final Year Only)
Home/EU Students - 10/11 Entry Onwards |
|||
| Study Inside UK | Study Outside UK | ||
| 10 Credits | £220 | £340 | |
| 20 Credts | £420 | £670 | |
| 30 Credits | £640 | £1,000 | |
| 31 - 60 Credits | £840 | £1,680 | |
| 61 - 120 Credits | £1,260 | £3,850 | |
International Students - 10/11 Entry Onwards |
|||
| Study Inside UK | Study Outside UK | ||
| 10 Credits | £340 | £340 | |
| 20 Credits | £670 | £670 | |
| 30 Credits | £1,000 | £1,000 | |
| 31 - 60 Credits | £1,680 | £1,680 | |
| 61 - 120 Credits | £3,850 | £3,850 | |
Home/EU Students - Pre 10/11 Entry |
||
| 10 Credits | £220 | |
| 20 Credits | £420 | |
| 30 Credits | £640 | |
| 31 - 60 Credits | £840 | |
| 61 - 120 Credits | £1,260 | |
International - Pre 10/11 Entry |
||
| 10 Credits | £340 | |
| 20 Credits | £670 | |
| 30 Credits | £1000 | |
| 31 - 60 Credits | £1,680 | |
| 61 - 120 Credits | £3,360 | |
C1899 BSc (Hons) E-Commerce and Internet Systems (Distance Learning) (Final Year Only)
Home/EU Students - 10/11 Entry Onwards |
|||
| Study Inside UK | Study Outside UK | ||
| 10 Credits | £220 | £340 | |
| 20 Credts | £420 | £670 | |
| 30 Credits | £640 | £1,000 | |
| 31 - 60 Credits | £840 | £1,680 | |
| 61 - 120 Credits | £1,260 | £3,850 | |
International Students - 10/11 Entry Onwards |
|||
| Study Inside UK | Study Outside UK | ||
| 10 Credits | £340 | £340 | |
| 20 Credits | £670 | £670 | |
| 30 Credits | £1,000 | £1,000 | |
| 31 - 60 Credits | £1,680 | £1,680 | |
| 61 - 120 Credits | £3,850 | £3,850 | |
x>
Home/EU Students - Pre 10/11 Entry |
||
| 10 Credits | £220 | |
| 20 Credits | £420 | |
| 30 Credits | £640 | |
| 31 - 60 Credits | £840 | |
| 61 - 120 Credits | £1,260 | |
International Students - Pre 10/11 Entry |
||
| 10 Credits | £340 | |
| 20 Credits | £670 | |
| 30 Credits | £1000 | |
| 31 - 60 Credits | £1,680 | |
| 61 - 120 Credits | £3,360 | |
C2177 BEng (Hons) Electronic Systems Engineering (Distance Learning) (Final Year Only)
Home/EU Students - 10/11 Entry Onwards |
|||
| Study Inside UK | Study Outside UK | ||
| 10 Credits | £220 | £340 | |
| 20 Credts | £420 | £670 | |
| 30 Credits | £640 | £1,000 | |
| 31 - 60 Credits | £840 | £1,680 | |
| 61 - 120 Credits | £1,260 | £3,850 | |
International Students - 10/11 Entry Onwards |
|||
| Study Inside UK | Study Outside UK | ||
| 10 Credits | £340 | £340 | |
| 20 Credits | £670 | £670 | |
| 30 Credits | £1,000 | £1,000 | |
| 31 - 60 Credits | £1,680 | £1,680 | |
| 61 - 120 Credits | £3,850 | £3,850 | |
Home/EU Students - Pre 10/11 Entry |
||
| 10 Credits | £220 | |
| 20 Credits | £420 | |
| 30 Credits | £640 | |
| 31 - 60 Credits | £840 | |
| 61 - 120 Credits | £1,260 | |
International Students - Pre 10/11 Entry |
||
| 10 Credits | £340 | |
| 20 Credits | £670 | |
| 30 Credits | £1000 | |
| 31 - 60 Credits | £1,680 | |
| 61 - 120 Credits | £1,980 | |
C2186 BSc (Hons) Business Information Systems (Distance Learning) (Final Year Only)
Home/EU Students - 10/11 Entry Onwards |
|||
| Study Inside UK | Study Outside UK | ||
| 10 Credits | £220 | £340 | |
| 20 Credts | £420 | £670 | |
| 30 Credits | £640 | £1,000 | |
| 31 - 60 Credits | £840 | £1,680 | |
| 61 - 120 Credits | £1,260 | £3,850 | |
International Students - 10/11 Entry Onwards |
|||
| Study Inside UK | Study Outside UK | ||
| 10 Credits | £340 | £340 | |
| 20 Credits | £670 | £670 | |
| 30 Credits | £1,000 | £1,000 | |
| 31 - 60 Credits | £1,680 | £1,680 | |
| 61 - 120 Credits | £3,850 | £3,850 | |
Home/EU Students - Pre 10/11 Entry |
||
| 10 Credits | £220 | |
| 20 Credits | £420 | |
| 30 Credits | £640 | |
| 31 - 60 Credits | £840 | |
| 61 - 120 Credits | £1,260 | |
International Students - Pre 10/11 Entry |
||
| 10 Credits | £340 | |
| 20 Credits | £670 | |
| 30 Credits | £1000 | |
| 31 - 60 Credits | £1,680 | |
| 61 - 120 Credits | £3,360 | |
C1810 BSc (Hons) Dental Hygiene and Dental Therapy
| 20 Credits | £TBC | |
| 40 Credits | £TBC | |
| Repeat Year | £TBC | |